Lernen Sie den Unterschied zwischen iPhone 11 Pro, Samsung Galaxy Note 10 und Galaxy S10 Plus kennen. Vergleichsgrundlagen sind: Displaygröße, Auflösung, Maße in Zoll, Maße in Millimeter, Gewicht in Unzen oder Gramm, Mobile Software, Kamera, Frontkamera, Videoaufnahme, Prozessor, Speicher, RAM, Erweiterbarer Speicher, Akku, Fingerabdrucksensor, Anschluss, Kopfhörer, Besonderheiten und Preis.
VERGLEICHSGRUNDLAGE | iPhone 11 | iPhone 11Pro | iPhone 11 Pro Max | iPhone XR |
Anzeigegröße, Auflösung | 6,1 Zoll LCD Liquid Retina 1792×828 Pixel | 5,8 Zoll OLED Super Retina XDR 2436 × 1125 Pixel | 6,5 Zoll OLED Super Retina XDR 2688 × 1242 Pixel | 6,1 Zoll L Liquid Retina Display 1792×82 Pixel |
Pixeldichte | 326ppi | 458ppi | 458ppi | 326 ppi |
Abmessungen (Zoll) | 5,94 × 2,98 × 0,33 Zoll. | 5,67 × 2,81 × 0,32 Zoll. | 6,22 × 3,06 × 0,32 Zoll | 5,9 × 3,0 × 0,32 Zoll |
Abmessungen in Millimeter | 151x76x8,3 mm | 144x71x8,1 mm | 158x78x8,1 mm | 151x76x8 mm |
Gewicht (Unzen, Gramm) | 6,84 Unzen; 194g | 6,63 Unzen; 188g | 7,97 Unzen; 226g | 6,8 Unzen; 198g |
Mobile Software | iOS 13 | iOS 13 | iOS 13 | iOS 12 |
Kamera | 12 Megapixel (breit), 12 Megapixel (ultraweit) | 12 Megapixel (breit), 12 Megapixel (ultraweit), 12 Megapixel (Tele) | 12 Megapixel (breit), 12 Megapixel (ultraweit), 12 Megapixel (Tele) | 12 Megapixel (breit) |
Front-Kamera | 12 Megapixel mit Gesichtserkennung | 12 Megapixel mit Gesichtserkennung | 12 Megapixel mit Gesichtserkennung | 7 Megapixel mit Gesichtserkennung |
Videoaufnahme | 4K | 4K | 4K | 4K |
Prozessor | Apfel A13 Bionic | Apfel A13 Bionic | Apfel A13 Bionic | Apfel A12 Bionic |
Lagerung | 64GB, 128GB, 256GB | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 64GB, 128GB, 256GB |
RAM | Nicht enthüllt | Nicht enthüllt | Nicht enthüllt | Nicht enthüllt |
Erweiterbar | Keiner | Keiner | Keiner | Keiner |
Batterie | Nicht bekannt gegeben Aber Apple behauptet, es wird 1 Stunde länger dauern als XR. | Nicht offengelegt, aber Apple behauptet, dass es 4 Stunden länger hält als das iPhone XS. | Nicht bekannt gegeben, aber Apple behauptet, dass es 5 Stunden länger hält als das iPhone XS Max. | 2942 mA (nicht offiziell von Apple bekannt gegeben). |
Fingerabdruck – Sensor | Keine (Gesichts-ID) | Keine (Gesichts-ID) | Keine (Gesichts-ID) | Keine (Gesichts-ID) |
Verbinder | Blitz | Blitz | Blitz | Blitz |
Kopfhöreranschluss | Nein | Nein | Nein | Nein |
Besondere Merkmale | Wasserdicht (IP68); Dual-SIM-Fähigkeiten (Nano-SIM und e-SIM); Kabelloses Laden. | Wasserdicht (IP68); Dual-SIM-Fähigkeiten (Nano-SIM und e-SIM); Kabelloses Laden. | Wasserdicht (IP68); Dual-SIM-Fähigkeiten (Nano-SIM und e-SIM); Kabelloses Laden. | Wasserdicht (IP67); Dual-SIM-Fähigkeiten (Nano-SIM und e-SIM); Kabelloses Laden. |
Preis außerhalb des Vertrags (USD) | 699 $ (64 GB) 749 $ (128 GB) 849 $ (256 GB) | 999 $ (64 GB) 1249 $ (256 GB) 1349 $ (512 GB) | 1099 $ (64 GB) 1249 $ (256 GB) 1449 $ (512 GB) | 749 $ (64 GB) 799 $ (128 GB) 899 $ (256 GB) |
Preis (GBP) | £ 729 (64 GB) £ 779 (128 GB) £ 879 (256 GB) | £1049 (64GB) £1199 (256GB) £1399 (512GB) | 1149 € (64 GB) 1299 € (256 GB) 1499 € (512 GB .) | 749 € (64 GB) 799 € (256 GB) 899 € (512 GB .) |
Preis (AUD) | 1199 USD (64 GB) 1279 USD (128 GB) 1449 USD (256 GB) | $1749(64GB) $1999(256GB) $2349(512GB | 1899 $ (64 GB) 2149 $ (256 GB) 2499 $ (512 GB) | 1229 $ (64 GB) 1299 $ (128 GB) 1479 $ (256 GB) |
Lesen Sie auch : iPhone 11 Pro vs. Galaxy Note 10 vs. Galaxy S10 Plus: Was ist besser oder was ist der Unterschied?