- Galaxy S10 Plus
- Galaxy Note 10
Lernen Sie den Unterschied zwischen iPhone 11 Pro, Samsung Galaxy Note 10 und Galaxy S10 Plus kennen. Vergleichsgrundlagen sind: Displaygröße, Auflösung, Maße in Zoll, Maße in Millimeter, Gewicht in Unzen oder Gramm, Mobile Software, Kamera, Frontkamera, Videoaufnahme, Prozessor, Speicher, RAM, Erweiterbarer Speicher, Akku, Fingerabdrucksensor, Anschluss, Kopfhörer, Besonderheiten und Preis.
VERGLEICHSGRUNDLAGE | iPHONE 11 PRO | Samsung Galaxy Note 10 | SAMSUNG GALAXY S 10 PLUS |
Anzeigegröße, Auflösung | 5,8-Zoll-OLED-Super-Retina-XDR; 2436×1125 Pixel. | 6,3-Zoll-AMOLE 2280X1 Pixel. | 6,4-Zoll-AMOLED; 3040X1440 PIXEL |
Pixeldichte | 458 ppi | 401 ppi | 522 ppi |
Abmessungen (Zoll) | 5,67 × 2,81 × 0,32 Zoll | 5,94 × 2,83 × 0,31 Zoll | 6,20 × 2,92 × 0,31 Zoll |
Abmessungen (Millimeter) | 144×71,4×8,1 mm | 151×71,8×7,9 mm | 157,6 × 74,1 × 7,8 mm |
Gewicht (Unzen, Gramm) | 6,63 Unzen; 188g | 5,93 Unzen; 168g | 6,17 Unzen; 175g |
Mobile Software | iOS 13 | Android 9.0 Pie | Android 9.0 mit Samsung One-Benutzeroberfläche |
Kamera | 12 Megapixel (Breite), 12 Megapixel (Ultraweit), 12 Megapixel (Tele). | 12 Megapixel 9 Weitwinkel), 16 Megapixel (Ultraweitwinkel), 12 Magapixel (Tele). | 12 Megapixel (Weitwinkel), 16 Megapixel (Ultraweitwinkel), 12 Megapixel (Tele) |
Front-Kamera | 12 Megapixel mit Face ID | 10 Megapixel | 10 Megapixel, 8 Megapixel |
Videoaufnahme | 4K | 4K | 4K |
Prozessor | Apfel A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 855-Prozessor oder Samsung Exynos 9825 | Octa-Core Qualcomm Snapdragon 855 |
Lagerung | 64GB, 256GB, 512GB | 256 GB | 128GB, 512GB, 1TB |
RAM | Nicht bekannt | 8GB | 8GB, 12GB |
Erweiterbarer Speicher | Keiner | Nein | Bis zu 512 GB |
Batterie | Noch nicht bekannt gegeben, aber Apple behauptet, dass es bis zu 4 Stunden länger hält als das iPhone XS. | 3500 mAh | 4100 mAh |
Fingerabdruck Sensor | Keine (Gesichts-ID) | Auf dem Bildschirm | Bildschirm (Ultraschall) |
Verbinder | Blitz | USB-C | USB-C |
Kopfhörer | Nein | Nein | Jawohl |
Besondere Merkmale | Wasserdicht (IP68); Dual-SIM-Fähigkeiten (Nano-SIM und e-SIM); Kabelloses Laden. | S Pen-Stift; Drahtloses PowerShare; Lochstanze Bildschirmkerbe; wasserdicht (IP68). | Drahtloses PowerShare; Lochstanze Bildschirmkerbe; wasserdicht (IP68); Schnelles kabelloses Laden 2.0 |
Preis außerhalb des Vertrags (USD) | 999 $ (64 GB) 1.150 $ (256 GB) 1350 $ (512 GB) | $949 | 1000 US-Dollar (128 GB) 1249 US-Dollar (512 GB) 1599 US-Dollar (1 TB) |
Preis (GBP) | £ 1049 (64 GB) £ 1199 (256 GB) £ 1399 (512 GB) | £ 899 | £ 899 (128 GB) |
Preis (AUD) | AU$ 1749 (64 GB) AU$ 1999 (256 GB) AU$ 2349 (512 GB) | 1499 AU$ | 1499 AU$ (128 GB) |
Lesen Sie auch: iPhone 11 vs. iPhone 11 Pro vs. iPhone 11 Pro Max vs. iPhone XR: Welches ist das Beste oder wo liegt der Unterschied?