Vergleichsindex | Sage es noch einmal | MongoDB |
---|---|---|
Einführung | Redis ist ein In-Memory-Datenstrukturspeicher, der als Datenbank, Cache und Nachrichtenbroker verwendet wird. | MongoDB ist eine der beliebtesten NoSQL-Datenbanken, die der Dokumentenspeicherstruktur folgt. |
Primäres Datenbankmodell | Redis folgt dem Key-Value-Store-Modell. | MongoDB folgt dem Dokumentspeichermodell. |
Offizielle Website | redis.io | www.mongodb.com |
Technische Dokumentation | Die technische Dokumentation von Redis erhalten Sie unter redis.io/documentation | Die technische Dokumentation zu MongoDB finden Sie unter docs.mongodb.com/manual |
Entwickelt von | Redis wird von Salvatore Sanfilippo entwickelt. | MongoDB wird von MongoDB Inc. entwickelt. |
Erstveröffentlichung | Redis wird erstmals im Jahr 2009 veröffentlicht. | MongoDB wird ebenfalls erstmals 2009 veröffentlicht. |
Lizenz | Redis ist abonnementbasiert und Open Source. | MongoDB ist kostenlos und Open Source. |
Cloudbasiert | Nein | Nein |
Implementierungssprache | Redis ist in C geschrieben und implementiert. | MongoDB ist in der Sprache C++ geschrieben und implementiert. |
Server-Betriebssysteme | BSD, Linux, OSX, Windows | Linux, OS X, Solaris, Windows |
Datenschema | schemafrei | schemafrei |
Sekundäre Indizes | Nein | Jawohl |
SQL | Nein | Nein |
APIs und andere Zugriffsmethoden | Redis folgt dem proprietären Protokoll. | MongoDB folgt dem proprietären Protokoll mit JSON. |
Unterstützte Programmiersprachen | C, C#, C++, Clojure, Crystal, D, Dart, Elixir, Erlang,Fancy, Go, Haskell, Haxe, Java, JavaScript (Node.js), Lisp, Lua, MatLab, Objective-C, OCaml, Perl, PHP , Prolog, Pure Data, Python, R, Rebol, Ruby, Rust, Scala, Scheme, Smalltalk, Tcl | Actionscript, C, C#, C++, Clojure, ColdFusion, D, Dart, Delphi, Erlang, Go, Groovy, Haskell, Java, JavaScript, Lisp, Lua, MatLab Perl, PHP, PowerShell, Prolog, Python, R, Ruby, Scala , Smalltalk |
Serverseitige Skripte | nehmen | JavaScript |
Löst aus | Nein | Nein |
Partitionierungsmethoden | Redis verwendet Sharding für die Partitionierung. | MongoDB verwendet auch Sharding für die Partitionierung. |
Replikationsmethoden | Redis folgt der Master-Slave-Replikation. | MongoDB folgt auch der Master-Slave-Replikation. |
Karte verkleinern | Nein | Jawohl |
Konsistenzkonzepte | Endgültige Konsistenz und sofortige Konsistenz | Endgültige Konsistenz |
Fremde Schlüssel | Nein | Nein |
Transaktionskonzepte | Optimistisches Sperren, atomare Ausführung von Befehlsblöcken und Skripten. | Nein |
Parallelität | Jawohl | Jawohl |
Karte verkleinern | Nein | Jawohl |
Haltbarkeit | Jawohl | Jawohl |
In-Memory-Fähigkeiten | Jawohl | Jawohl |
Benutzerkonzepte | Einfache passwortbasierte Zugangskontrolle. | Zugriffsrechte für Benutzer und Rollen. |
Besondere Merkmale | Redis gilt als die schnellste Datenbank der Welt. Es reduziert die Anwendungskomplexität, vereinfacht die Entwicklung, verkürzt die Markteinführungszeit und bietet Entwicklern mit seinen visionären Datenstrukturen und Modulen eine beispiellose Flexibilität. | MongoDB gilt als Datenbank der nächsten Generation. Es hat vielen Unternehmen erfolgreich geholfen, ihre Branchen durch die Bereitstellung von Big Data zu transformieren. Die fortschrittlichsten Organisationen der Welt, von hochmodernen Startups bis hin zu den größten Unternehmen, verwenden MongoDB, um Anwendungen zu erstellen, die nie zuvor möglich waren, und das zu sehr niedrigen Kosten. |
Vorteile vergleichen | Redis ist eine In-Memory-Datenbankplattform, die eine breite Palette von Datenstrukturen wie Strings, Hashes, Sets, Listen, sortierte Sets, Bitmaps, Hyperloglogs und Geodaten-Indizes unterstützt. Redis bietet eine mühelose Skalierung auf vollautomatische Weise, indem es alle Vorgänge des Shardings, Re-Shardings und der Migration überwacht. Es umfasst auch Persistenz, sofortige automatische Fehlererkennung, Sicherung und Wiederherstellung sowie In-Memory-Replikation über Racks, Zonen, Rechenzentren, Regionen und Cloud-Plattformen hinweg. | MongoDB bietet das Beste aus traditionellen Datenbanken sowie Flexibilität, Skalierbarkeit und Leistung, die von heutigen Anwendungen benötigt werden. MongoDB ist eine Datenbank mit riesigen Ideen. MongoDB behält die wertvollsten Merkmale der relationalen Datenbank bei, dh starke Konsistenz, ausdrucksstarke Abfragesprache und sekundäre Indizes. Es erleichtert Entwicklern, hochfunktionale Anwendungen schneller als NoSQL-Datenbanken zu erstellen. |
Schlüsselkunden | Wichtige Kunden von Redis sind: Verizon, Vodafone, Atlassian, Trip Advisor, Jet.com, Nokia, Samsung, HTC, Docker, Staples, Intuit, Groupon, Shutterfly, KPMG, TD Bank, UnitedHealthcare, RingCentral, The Motley Fool, Bleacher Report , HipChat, Salesforce, Hotel Tonight, Cirruspath, Itslearning.com, Xignite, Chargify, Rumble Entertainment, Scopely, Havas Digital, Revmob, MSN, Bleacher Report, Mobli, TMZ, Klarna, Shopify usw. | Wichtige Kunden von MongoDB sind: ADP, Adobe, AstraZeneca, BBVA, Bosch, Cisco, CERN, Department of Veteran Affairs, eBay, eHarmony, Electronic Arts, Expedia, Facebooks Parse, Forbes, Foursquare, Genentech, MetLife, Pearson, Sage , Salesforce, The Weather Channel, Ticketmaster, Under Armour, Verizon Wireless usw. |
Marktkennzahlen | Redis Labs hat weltweit mehr als 60.000 Kunden und wird in Top-Analystenberichten zu NoSQL-, In-Memory- und Betriebsdatenbanken regelmäßig als führend eingestuft. Redis wird mit Nr. 1 bewertet. 1 Cloud-Datenbank, Nr. 1 Datenbank in Docker, Nr. 1 NoSQL-Datenspeicher, beliebteste NoSQL-Datenbank im Container. | 20 Millionen Downloads (wachsend auf Tausende Downloads pro Tag). Mehr als 2.000 Kunden, darunter mehr als ein Drittel der Fortune 100. Führend in der Forrester Wave?: Big Data NoSQL, Q3 2016. Bestplatzierte nicht-relationale Datenbank in DB Engines-Rankings |
Einleitung: Die Begriffe "Freeway" und "Highway" werden oft synonym verwendet, aber es gibt subtile Unterschiede…
Burritos und Enchiladas sind zwei beliebte Gerichte der mexikanischen Küche, die oft miteinander verwechselt werden.…
In der Zellbiologie spielen Replikation und Transkription entscheidende Rollen im genetischen Prozess. Beide sind Mechanismen,…
Osmose und Diffusion sind zwei grundlegende Prozesse, die in der Zellbiologie und Chemie eine entscheidende…
Einleitung: Die Evolution der mobilen Kommunikationstechnologie hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht, als 4G (LTE) zu…
Einleitung: JPG und PNG sind zwei gängige Bildformate, die im Internet weit verbreitet sind. Obwohl…