Index | XQuery | XPath |
---|---|---|
ein) | XQuery ist eine funktionale Programmier- und Abfragesprache, die verwendet wird, um eine Gruppe von XML-Daten abzufragen. | XPath ist eine XML-Pfadsprache, die verwendet wird, um mithilfe von Abfragen Knoten aus einem XML-Dokument auszuwählen. |
2.) | XQuery wird verwendet, um Daten entweder aus XML-Dokumenten oder relationalen Datenbanken und MS Office-Dokumenten, die eine XML-Datenquelle unterstützen, zu extrahieren und zu manipulieren. | XPath wird verwendet, um Werte wie Zeichenfolgen, Zahlen und boolesche Typen aus anderen XML-Dokumenten zu berechnen. |
3) | xquery wird in Form eines Baummodells mit sieben Knoten dargestellt, nämlich Verarbeitungsanweisungen, Elemente, Dokumentknoten, Attribute, Namensräume, Textknoten und Kommentare. | xpath wird als Baumstruktur dargestellt, navigieren Sie darin, indem Sie verschiedene Knoten auswählen. |
4) | xquery unterstützt xpath und erweiterte relationale Modelle. | xpath ist immer noch eine Komponente der Abfragesprache. |
5) | Die xquery-Sprache hilft beim Erstellen einer Syntax für neue XML-Dokumente. | xpath wurde erstellt, um ein gemeinsames Syntax- und Verhaltensmodell für xpointer und xslt zu definieren. |
Einleitung: Die Begriffe "Freeway" und "Highway" werden oft synonym verwendet, aber es gibt subtile Unterschiede…
Burritos und Enchiladas sind zwei beliebte Gerichte der mexikanischen Küche, die oft miteinander verwechselt werden.…
In der Zellbiologie spielen Replikation und Transkription entscheidende Rollen im genetischen Prozess. Beide sind Mechanismen,…
Osmose und Diffusion sind zwei grundlegende Prozesse, die in der Zellbiologie und Chemie eine entscheidende…
Einleitung: Die Evolution der mobilen Kommunikationstechnologie hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht, als 4G (LTE) zu…
Einleitung: JPG und PNG sind zwei gängige Bildformate, die im Internet weit verbreitet sind. Obwohl…