Heutzutage werden in der Industrie viele Datenbanken verwendet. Einige sind SQL-Datenbanken, andere NoSQL-Datenbanken. Die herkömmliche Datenbank ist ein SQL-Datenbanksystem, das ein tabellarisches relationales Modell verwendet, um Daten und ihre Beziehung darzustellen. Die NoSQL-Datenbank ist die neuere Datenbank, die einen anderen Mechanismus zum Speichern und Abrufen von Daten als das tabellarische Beziehungsmodell bereitstellt, das in relationalen Datenbanken verwendet wird.
Im Folgenden finden Sie eine Liste der Unterschiede zwischen SQL– und NoSQL-Datenbanken:
Index | SQL | NoSQL |
---|---|---|
ein) | Datenbanken werden als relationale Datenbankverwaltungssysteme (RDBMS) kategorisiert. | NoSQL-Datenbanken werden als nicht relationales oder verteiltes Datenbanksystem kategorisiert. |
2.) | SQL-Datenbanken haben ein festes oder statisches oder vordefiniertes Schema. | NoSQL-Datenbanken haben ein dynamisches Schema. |
3) | SQL-Datenbanken zeigen Daten in Form von Tabellen an, daher wird sie als tabellenbasierte Datenbank bezeichnet. | NoSQL-Datenbanken zeigen Daten als Sammlung von Schlüssel-Wert-Paaren, Dokumenten, Diagrammdatenbanken oder Wide-Column-Stores an. |
4) | SQL-Datenbanken sind vertikal skalierbar. | NoSQL-Datenbanken sind horizontal skalierbar. |
5) | SQL-Datenbanken verwenden eine mächtige Sprache „Structured Query Language“, um die Daten zu definieren und zu manipulieren. | In NoSQL-Datenbanken werden Sammlungen von Dokumenten verwendet, um die Daten abzufragen. Sie wird auch als unstrukturierte Abfragesprache bezeichnet. Das ist von Datenbank zu Datenbank unterschiedlich. |
6) | SQL-Datenbanken eignen sich am besten für komplexe Abfragen. | NoSQL-Datenbanken eignen sich nicht so gut für komplexe Abfragen, da diese nicht so leistungsfähig sind wie SQL-Abfragen. |
7) | SQL-Datenbanken sind nicht optimal für die hierarchische Datenspeicherung geeignet. | NoSQL-Datenbanken eignen sich am besten für die hierarchische Datenspeicherung. |
8) | MySQL, Oracle, Sqlite, PostgreSQL und MS-SQL usw. sind Beispiele für SQL-Datenbanken. | MongoDB, BigTable, Redis, RavenDB, Cassandra, Hbase, Neo4j, CouchDB usw. sind Beispiele für nosql-Datenbanken |
Fühlen Sie sich oft gestresst, verspannt und auf der Suche nach einer Lösung für Ihr…
Haben Sie sich jemals gefragt, warum Ihr Morgenkaffee anders schmeckt als der Espresso aus Ihrem…
Einleitung: Die Begriffe "Freeway" und "Highway" werden oft synonym verwendet, aber es gibt subtile Unterschiede…
Burritos und Enchiladas sind zwei beliebte Gerichte der mexikanischen Küche, die oft miteinander verwechselt werden.…
In der Zellbiologie spielen Replikation und Transkription entscheidende Rollen im genetischen Prozess. Beide sind Mechanismen,…
Osmose und Diffusion sind zwei grundlegende Prozesse, die in der Zellbiologie und Chemie eine entscheidende…