Vergleichsindex | Redis | Aerospike |
---|---|---|
Einführung | Redis ist ein In-Memory-Datenstrukturspeicher, der als Datenbank, Cache und Nachrichtenbroker verwendet wird. | Aerospike ist eine Flash-optimierte In-Memory-NoSQL-Datenbank. |
Primäres Datenbankmodell | Schlüsselwertspeicher | Schlüsselwertspeicher |
Offizielle Website | redis.io | www.aerospike.com |
Technische Dokumentation | redis.io/documentation | www.aerospike.com/docs |
Entwickelt von | Salvatore Sanfilippo | Aerospike |
Erstveröffentlichung | 2009 | 2012 |
Lizenz | Open Source | Open Source |
Cloudbasiert | Nein | Nein |
Implementierungssprache | Redis ist in C geschrieben und implementiert. | Aerospike ist auch in C-Sprache geschrieben und implementiert. |
Server-Betriebssysteme | BSD, Linux, OSX, Windows | Linux |
Datenschema | schemafrei | schemafrei |
XML-Unterstützung | Nein | Nein |
Sekundäre Indizes | Nein | Jawohl |
SQL | Nein | Nein |
APIs und andere Zugriffsmethoden | proprietäres Protokoll | Proprietäres Protokoll, JDBC |
Unterstützte Programmiersprachen | C, C#, C++, Clojure, Crystal, D, Dart, Elixir, Erlang, Fancy, Go, Haskell, Haxe, Java, JavaScript (Node.js), Lisp, Lua, MatLab, Objective-C, OCaml info, Perl, PHP, Prolog, Pure Data, Python, R, Rebol, Ruby, Rust, Scala, Schema, Smalltalk, Tcl | .Net, C, C#, C++, Erlang, Go, Java, JavaScript (Node.js), Lua, Perl, PHP, Python, Ruby |
Serverseitige Skripte | Lua | benutzerdefinierte Funktionen |
Löst aus | Nein | Nein |
Partitionierungsmethoden | Scherben | Scherben |
Replikationsmethoden | Master-Slave-Replikation | Wählbarer Replikationsfaktor |
Karte verkleinern | Nein | Jawohl |
Konsistenzkonzepte | Endgültige Konsistenz | Eventual Consistency in rechenzentrumsübergreifender Konfiguration und Immediate Consistency in lokaler Clusterkonfiguration |
Fremde Schlüssel | Nein | Nein |
Transaktionskonzepte | Optimistisches Sperren, atomare Ausführung von Befehlsblöcken und Skripten | Atomare Ausführung von Operationen |
Parallelität | Jawohl | Jawohl |
Haltbarkeit | Jawohl | Jawohl |
In-Memory-Fähigkeiten | Jawohl | Jawohl |
Benutzerkonzepte | Einfache passwortbasierte Zugangskontrolle | Zugriffsrechte für Benutzer und Rollen |
Besondere Merkmale | Redis gilt als die schnellste Datenbank der Welt. Es reduziert die Anwendungskomplexität, vereinfacht die Entwicklung, verkürzt die Markteinführungszeit und bietet Entwicklern mit seinen visionären Datenstrukturen und Modulen eine beispiellose Flexibilität. | Aerospike ist eine NoSQL-Datenbanklösung der Enterprise-Klasse, die im Vergleich zu NoSQL- oder relationalen Datenbanken der ersten Generation eine vorhersagbare Leistung in großem Maßstab, überlegene Betriebszeit und hohe Verfügbarkeit zu den niedrigsten Kosten bietet. Aerospike wurde hauptsächlich mit einer hochparallelisierten Architektur entwickelt, um Big-Data-gesteuerte Echtzeitanwendungen zu unterstützen, die sich kostengünstig vergrößern und verkleinern lassen. |
Vorteile vergleichen | Redis ist eine In-Memory-Datenbankplattform, die eine breite Palette von Datenstrukturen wie Strings, Hashes, Sets, Listen, sortierte Sets, Bitmaps, Hyperloglogs und Geodaten-Indizes unterstützt. Redis bietet eine mühelose Skalierung auf vollautomatische Weise, indem es alle Vorgänge des Shardings, Re-Shardings und der Migration überwacht. Es umfasst auch Persistenz, sofortige automatische Fehlererkennung, Sicherung und Wiederherstellung sowie In-Memory-Replikation über Racks, Zonen, Rechenzentren, Regionen und Cloud-Plattformen hinweg. | Optimiert für die Verwendung mit SSDs (Solid-State-Festplatten) Horizontal und vertikal skalierbar Auto-Sharding & Auto-Healing Smart Clients Bewährte unternehmenskritische Implementierungen in renommierten Unternehmen in vielen Branchen |
Schlüsselkunden | Wichtige Kunden von Redis sind: Verizon, Vodafone, Atlassian, Trip Advisor, Jet.com, Nokia, Samsung, HTC, Docker, Staples, Intuit, Groupon, Shutterfly, KPMG, TD Bank, UnitedHealthcare, RingCentral, The Motley Fool, Bleacher Report , HipChat, Salesforce, Hotel Tonight, Cirruspath, Itslearning.com, Xignite, Chargify, Rumble Entertainment, Scopely, Havas Digital, Revmob, MSN, Bleacher Report, Mobli, TMZ, Klarna, Shopify usw. | Wichtige Kunden von Aerospike sind: Nielsen, Williams-Sonoma, Inmobi, AppNexus, Telco (vertraulich), Financial Services (vertraulich). Zu den Partnern gehören Intel, Samsung, Amazon Web Services, Cloudera, Dell und Pivotal |
Marktkennzahlen | Redis Labs hat weltweit mehr als 60.000 Kunden und wird in Top-Analystenberichten zu NoSQL-, In-Memory- und Betriebsdatenbanken regelmäßig als führend eingestuft. Redis wird mit Nr. 1 bewertet. 1 Cloud-Datenbank, Nr. 1 Datenbank in Docker, Nr. 1 NoSQL-Datenspeicher, beliebteste NoSQL-Datenbank im Container. | Aerospike ist eine Kombination aus Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit. Sie bietet die 10-fache Leistung oder 1/10 der Kosten im Vergleich zu anderen Datenbanken. |
Einleitung: Die Begriffe "Freeway" und "Highway" werden oft synonym verwendet, aber es gibt subtile Unterschiede…
Burritos und Enchiladas sind zwei beliebte Gerichte der mexikanischen Küche, die oft miteinander verwechselt werden.…
In der Zellbiologie spielen Replikation und Transkription entscheidende Rollen im genetischen Prozess. Beide sind Mechanismen,…
Osmose und Diffusion sind zwei grundlegende Prozesse, die in der Zellbiologie und Chemie eine entscheidende…
Einleitung: Die Evolution der mobilen Kommunikationstechnologie hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht, als 4G (LTE) zu…
Einleitung: JPG und PNG sind zwei gängige Bildformate, die im Internet weit verbreitet sind. Obwohl…