Gepard vs. Leopard: Es gibt viele Unterschiede zwischen Gepard und Leopard. Eine Liste der Unterschiede zwischen Cheetah und Leopard ist unten angegeben:
Nein. | Vergleichsindex | Gepard | Leopard |
---|---|---|---|
1) | Aussehen: | Geparden haben einen sehr schlanken Körperbau mit langen Beinen. Sie haben ein rundes Gesicht mit Tränenspuren, die von der Innenseite des Auges bis zum Mundwinkel beginnen. | Leoparden haben einen sehr kräftigen und stämmigen Körperbau mit kürzeren Beinen. Sie haben ein viel breiteres Gesicht. |
2) | Durchschnittsgewicht: | Ein Gepard kann bis zu 45-160 Pfund wiegen. | Leopard ist etwas schwerer als Gepard. Es kann bis zu 50-200 Pfund gewichtet werden. |
3) | Körperfarbe: | Es hat ein braunes Fell mit schwarzen Flecken darauf. | Es hat eine gelbe Farbe mit schwarzen Rosetten darauf. |
4) | Wurfgröße: | 3-5 | 2-4 |
5) | Geschwindigkeit: | Geparden sind für ihre große Sprintfähigkeit bekannt. Sie können in kurzen Stößen eine Geschwindigkeit von bis zu 75 Meilen pro Stunde erreichen. | Sie können eine Geschwindigkeit von 60 km/h erreichen. |
6) | Binomialname: | Acinonyx Jubatus | Panthera pardus |
7) | Wissenschaftlicher Name: | Acinonyx Jubatus | Panthera pardus |
8) | Verbleibende Bevölkerung: | Etwa 7000-10000 | Etwa 69000 |
9) | Jagdverhalten: | Geparden sind tagaktiv, also jagen sie lieber tagsüber. | Leoparden sind nachtaktiv und jagen bevorzugt in der Nacht. |
10) | Lebensraum: | Geparden kommen in Afrika und Südwestasien vor. Eine kleine Population von ihnen findet sich auch im iranischen Bundesstaat Khorasan. Geparden leben gerne in großen Gebieten mit reichlich Beute. | Leoparden kommen hauptsächlich in Subsahara-Afrika vor. Eine kleine Population von ihnen findet sich auch in Südwest- und Zentralasien sowie auf dem indischen Subkontinent. |
11) | Lebensspanne: | Sie können 8-10 Jahre in freier Wildbahn und bis zu 17 Jahre in Gefangenschaft leben. | Leoparden können 12-17 Jahre in freier Wildbahn und bis zu 21 Jahre in Gefangenschaft leben. |
12) | Erhaltungszustand: | Geparden werden von der International Union for Conservation of Nature als gefährdete Arten aufgeführt | Leoparden werden von der International Union for Conservation of Nature als nahezu bedrohte Arten aufgeführt. |
Gepard und Leopard sind beide große Katzentiere und kommen in Afrika südlich der Sahara und in Teilen Asiens vor. Beide sind sich im Aussehen etwas ähnlich, aber sehr unterschiedlich in Natur, Jagdverhalten, Geschwindigkeit, Stärke und anderen verschiedenen Aktivitäten.
Die Leoparden sind für Stärke gebaut, haben also kürzere Beine und einen sehr soliden und stämmigen Körperbau, während Geparden für Geschwindigkeit gebaut sind, also haben sie lange Beine mit einem schlanken Körperbau. Geparden sind dafür bekannt, tagsüber zu jagen, während Leoparden im Allgemeinen nachts jagen. Geparden sind eines der schnellsten Tiere der Erde. Geparden können nicht brüllen, aber oft zwitschern, knurren und schnurren. Leoparden sind sehr agile und kräftige Schwimmer.
Zusammen mit diesen gibt es einige andere physische und Verhaltensunterschiede zwischen ihnen.
Nein. | Ähnlichkeitsindex | Gepard | Leopard |
---|---|---|---|
1) | Familie: | Felidae | Felidae |
2) | Stamm: | Chordaten | Chordaten |
3) | Klasse: | Säugetiere | Säugetiere |
4) | Befehl: | Fleischfresser | Fleischfresser |
5) | Königreich: | Animalia | Animalia |
Einleitung: Die Begriffe "Freeway" und "Highway" werden oft synonym verwendet, aber es gibt subtile Unterschiede…
Burritos und Enchiladas sind zwei beliebte Gerichte der mexikanischen Küche, die oft miteinander verwechselt werden.…
In der Zellbiologie spielen Replikation und Transkription entscheidende Rollen im genetischen Prozess. Beide sind Mechanismen,…
Osmose und Diffusion sind zwei grundlegende Prozesse, die in der Zellbiologie und Chemie eine entscheidende…
Einleitung: Die Evolution der mobilen Kommunikationstechnologie hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht, als 4G (LTE) zu…
Einleitung: JPG und PNG sind zwei gängige Bildformate, die im Internet weit verbreitet sind. Obwohl…