InnoDB ist eine Speicher-Engine für das Datenbankmanagementsystem MySQL . Es bietet die standardmäßigen ACID-konformen Transaktionsfunktionen sowie die Unterstützung von Fremdschlüsseln (Declarative Referential Integrity). InnoDB unterstützt :
MyISAM ist die Standardspeicher-Engine für die MySQL-Versionen des relationalen Datenbankverwaltungssystems vor 5.5, die im Dezember 2009 veröffentlicht wurden. Es basiert auf dem älteren ISAM-Code, hat jedoch viele nützliche Erweiterungen.
MyISAM :
BASIS FÜR VERGLEICH | InnoDB | MyISAM |
Art der gespeicherten MySQL-Version | InnoDB ist die Standardspeicher-Engine für MySQL 5.5 und höher. | MyISAM ist die Standardspeicher-Engine für MySQL 5.4 und niedriger. |
Tabellensperren vs. Zeilensperren | InnoDB unterstützt das Sperren auf Zeilenebene. | MyISAM unterstützt Sperren auf Tabellenebene. |
Speicherung von Tabellen, Daten und Indizes | InnoDB speichert seine Tabellen und Indizes im Tablespace. | MyISAM speichert Tabellen, Daten und Indizes im Festplattenspeicher unter Verwendung von drei separaten Dateien. (Tabellenname.FRM, Tabellenname.MYD, Tabellenname.MYI) |
Referenzielle Integrität und Fremdschlüssel | InnoDB ist ein relationales DBMS (RDBMS) und verfügt daher über referenzielle Integrität und unterstützt Fremdschlüssel, einschließlich kaskadierender Löschungen und Aktualisierungen. | MyISAM ist kein RDBMS und unterstützt daher keine referenzielle Integrität und keinen Fremdschlüssel. |
Geschwindigkeit | InnoDB ist beim Schreiben schneller. | MyISAM ist beim Lesen schneller. |
Caching | InnoDB unterstützt einen großen Pufferpool für Daten und Indizes. | Der MyISAM-Schlüsselpuffer ist nur für Indizes gedacht. |
Volltextindizierung | In InnoDB gibt es keine Volltextsuche. | Die Volltextsuche wird in MyISAM unterstützt. |
Säureeigenschaften | InnoDB unterstützt ACID-Eigenschaften (Atomity, Consistency, Isolation and Durability). | MyISAM unterstützt keine ACID-Eigenschaften (Atomity, Consistency, Isolation and Durability). |
Transaktionen | InnoDB unterstützt Transaktionen (Rollback, Commit). | MyISAM unterstützt keine Transaktionen. |
Natur | Mit dem Rollout von Version 8.0 ist klar, dass alle zukünftigen Verbesserungen auf InnoDB erfolgen werden. | MyISAM ist nicht dynamisch. |
Leistung | Die Leistung von InnoDB für hohe Datenmengen ist bei weitem besser als die von MyISAM. | Die Leistung von MyISAM für große Datenmengen ist schlechter als die von InnoDB. |
Zuverlässigkeit | InnoDB bietet Zuverlässigkeit, da es ein Transaktionsprotokoll verwendet, um solche Operationen aufrechtzuerhalten, und kann daher im Fehlerfall mithilfe dieser Protokolle leicht wiederhergestellt werden. | MyISAM bietet keine Datenintegrität; Hardwarefehler und abgebrochene Vorgänge können dazu führen, dass Daten beschädigt werden. |
Lesen Sie auch: Unterschied zwischen OORDBMS und ODBMS
Haben Sie sich jemals gefragt, warum die Begriffe Sozialismus und Kommunismus oft in einem Atemzug…
Die Welt der Flaggensymbolik Haben Sie sich schon einmal die Zeit genommen, die Geschichte hinter…
Haben Sie schon einmal ein Passwort vergessen? Sicher, das ist uns allen schon passiert. Deshalb…
Der Hauptunterschied zwischen einem 4-Takt-Motor und einem 2-Takt-Motor besteht darin, dass ein 4-Takt-Motor vier Stufen…
Haben Sie sich jemals gefragt, ob es tatsächlich einen Unterschied zwischen japanischen und chinesischen Augen…
Abgeltungssteuer: Arten, Regelungen und wichtige Informationen zu Kapitalerträgen Die Abgeltungssteuer ist eine der zentralen Steuerarten…